| Analyse | Alter (Geschlecht) | Referenz/GW/ThB | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Albumin (Elektrophorese, relativ) | 0 - 5 Monate (AL) | 58.9 - 73.4 % | |
| Albumin (Elektrophorese, relativ) | 6 - 11 Monate (AL) | 57.4 - 71.4 % | |
| Albumin (Elektrophorese, relativ) | 1 - 1 Jahre (AL) | 57.4 - 69.0 % | |
| Albumin (Elektrophorese, relativ) | 2 - 6 Jahre (AL) | 57.5 - 67.7 % | |
| Albumin (Elektrophorese, relativ) | 7 - 17 Jahre (AL) | 57.1 - 67.2 % | |
| Albumin (Elektrophorese, relativ) | 18 - 199 Jahre (M) | 52.7 - 69.0 % | |
| Albumin (Elektrophorese, relativ) | 18 - 199 Jahre (W) | 51.2 - 67.1 % | |
| Albumin (Elektrophorese, relativ) | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
| Albumin (Elektrophorese, relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | 31.4 - 46 % | Pferd |
| Albumin (Elektrophorese, relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | 39.4 - 54.8 % | Katze |
| Albumin (Elektrophorese, relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | 48.1 - 59.3 % | Hund |
| Albumin (Elektrophorese, absolut) | 0 - 5 Monate (AL) | 27.3 - 49.1 g/l | |
| Albumin (Elektrophorese, absolut) | 6 - 11 Monate (AL) | 36.0 - 50.6 g/l | |
| Albumin (Elektrophorese, absolut) | 1 - 1 Jahre (AL) | 38.7 - 51.1 g/l | |
| Albumin (Elektrophorese, absolut) | 2 - 6 Jahre (AL) | 30.5 - 48.9 g/l | |
| Albumin (Elektrophorese, absolut) | 7 - 17 Jahre (AL) | 30.9 - 49.5 g/l | |
| Albumin (Elektrophorese, absolut) | 18 - 199 Jahre (M) | 35.2 - 48.7 g/l | |
| Albumin (Elektrophorese, absolut) | 18 - 199 Jahre (W) | 33.3 - 47.8 g/l | |
| Albumin (Elektrophorese, absolut) | 0 - 999 Jahre (NN) | ||
| Alpha-1-Globulin (relativ) | 0 - 5 Monate (AL) | 3.2 - 11.7 % | |
| Alpha-1-Globulin (relativ) | 6 - 11 Monate (AL) | 3.0 - 5.0 % | |
| Alpha-1-Globulin (relativ) | 1 - 1 Jahre (AL) | 3.2 - 5.4 % | |
| Alpha-1-Globulin (relativ) | 2 - 6 Jahre (AL) | 3.3 - 5.4 % | |
| Alpha-1-Globulin (relativ) | 7 - 17 Jahre (AL) | 3.2 - 4.9 % | |
| Alpha-1-Globulin (relativ) | 18 - 199 Jahre (M) | 2.4 - 5.5 % | |
| Alpha-1-Globulin (relativ) | 18 - 199 Jahre (W) | 2.2 - 5.9 % | |
| Alpha-1-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
| Alpha-1-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | 0.8 - 1.6 % | Katze |
| Alpha-1-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | 3.2 - 4.8 % | Hund |
| Alpha-1-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | 3.5 - 5.3 % | Pferd |
| Alpha-1-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | andere: | |
| Alpha-1-Globulin (absolut) | 0 - 5 Monate (AL) | 2.1 - 5.4 g/l | |
| Alpha-1-Globulin (absolut) | 6 - 11 Monate (AL) | 2.0 - 3.7 g/l | |
| Alpha-1-Globulin (absolut) | 1 - 1 Jahre (AL) | 2.4 - 4.0 g/l | |
| Alpha-1-Globulin (absolut) | 2 - 6 Jahre (AL) | 2.0 - 3.7 g/l | |
| Alpha-1-Globulin (absolut) | 7 - 17 Jahre (AL) | 1.7 - 3.7 g/l | |
| Alpha-1-Globulin (absolut) | 18 - 199 Jahre (M) | 1.6 - 3.5 g/l | |
| Alpha-1-Globulin (absolut) | 18 - 199 Jahre (W) | 1.6 - 3.6 g/l | |
| Alpha-1-Globulin (absolut) | 0 - 999 Jahre (NN) | ||
| Alpha-2-Globulin (relativ) | 0 - 5 Monate (AL) | 10.6 - 14.0 % | |
| Alpha-2-Globulin (relativ) | 6 - 11 Monate (AL) | 10.2 - 16.1 % | |
| Alpha-2-Globulin (relativ) | 1 - 1 Jahre (AL) | 10.7 - 15.5 % | |
| Alpha-2-Globulin (relativ) | 2 - 6 Jahre (AL) | 10.0 - 14.8 % | |
| Alpha-2-Globulin (relativ) | 7 - 17 Jahre (AL) | 8.9 - 13.0 % | |
| Alpha-2-Globulin (relativ) | 18 - 199 Jahre (M) | 5.0 - 12.6 % | |
| Alpha-2-Globulin (relativ) | 18 - 199 Jahre (W) | 5.9 - 12.9 % | |
| Alpha-2-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
| Alpha-2-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | 17 - 26 % | Katze |
| Alpha-2-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | 12.0 - 16.4 % | Hund |
| Alpha-2-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | 13.0 - 23.4 % | Pferd |
| Alpha-2-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | andere: | |
| Alpha-2-Globulin (absolut) | 0 - 5 Monate (AL) | 5.3 - 9.8 g/l | |
| Alpha-2-Globulin (absolut) | 6 - 11 Monate (AL) | 6.3 - 12.1 g/l | |
| Alpha-2-Globulin (absolut) | 1 - 1 Jahre (AL) | 7.8 - 11.6 g/l | |
| Alpha-2-Globulin (absolut) | 2 - 6 Jahre (AL) | 5.6 - 10.6 g/l | |
| Alpha-2-Globulin (absolut) | 7 - 17 Jahre (AL) | 4.8 - 9.7 g/l | |
| Alpha-2-Globulin (absolut) | 18 - 199 Jahre (M) | 3.5 - 8.7 g/l | |
| Alpha-2-Globulin (absolut) | 18 - 199 Jahre (W) | 4.1 - 9.1 g/l | |
| Alpha-2-Globulin (absolut) | 0 - 999 Jahre (NN) | ||
| Beta-1-Globulin (relativ) | 0 - 5 Monate (AL) | 4.8 - 7.9 % | |
| Beta-1-Globulin (relativ) | 6 - 11 Monate (AL) | 5.3 - 6.9 % | |
| Beta-1-Globulin (relativ) | 1 - 1 Jahre (AL) | 5.6 - 7.0 % | |
| Beta-1-Globulin (relativ) | 2 - 6 Jahre (AL) | 5.2 - 7.0 % | |
| Beta-1-Globulin (relativ) | 7 - 17 Jahre (AL) | 5.1 - 6.9 % | |
| Beta-1-Globulin (relativ) | 18 - 199 Jahre (M) | 5.9 - 9.1 % | |
| Beta-1-Globulin (relativ) | 18 - 199 Jahre (W) | 6.1 - 9.5 % | |
| Beta-1-Globulin (relativ) | 0 - 999 Jahre (NN) | ||
| Beta-1-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | 6.4 - 9.4 % | Katze |
| Beta-1-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | 2.7 - 4.1 % | Hund |
| Beta-1-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | 7.9 - 14.5 % | Pferd |
| Beta-1-Globulin (absolut) | 0 - 5 Monate (AL) | 2.2 - 4.6 g/l | |
| Beta-1-Globulin (absolut) | 6 - 11 Monate (AL) | 3.3 - 4.9 g/l | |
| Beta-1-Globulin (absolut) | 1 - 1 Jahre (AL) | 3.7 - 5.2 g/l | |
| Beta-1-Globulin (absolut) | 2 - 6 Jahre (AL) | 2.8 - 5.2 g/l | |
| Beta-1-Globulin (absolut) | 7 - 17 Jahre (AL) | 2.7 - 5.2 g/l | |
| Beta-1-Globulin (absolut) | 18 - 199 Jahre (M) | 4.0 - 6.2 g/l | |
| Beta-1-Globulin (absolut) | 18 - 199 Jahre (W) | 3.9 - 6.8 g/l | |
| Beta-1-Globulin (absolut) | 0 - 999 Jahre (NN) | ||
| Beta-2-Globulin (relativ) | 0 - 5 Monate (AL) | 2.1 - 3.3 % | |
| Beta-2-Globulin (relativ) | 6 - 11 Monate (AL) | 2.1 - 3.6 % | |
| Beta-2-Globulin (relativ) | 1 - 1 Jahre (AL) | 2.3 - 3.5 % | |
| Beta-2-Globulin (relativ) | 2 - 6 Jahre (AL) | 2.6 - 4.2 % | |
| Beta-2-Globulin (relativ) | 7 - 17 Jahre (AL) | 2.9 - 5.2 % | |
| Beta-2-Globulin (relativ) | 18 - 199 Jahre (M) | 3.4 - 8.0 % | |
| Beta-2-Globulin (relativ) | 18 - 199 Jahre (W) | 3,6 - 8.1 % | |
| Beta-2-Globulin (relativ) | 0 - 999 Jahre (NN) | ||
| Beta-2-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | 3.1 - 5.7 % | Hund |
| Beta-2-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | 3.4 - 11.4 % | Pferd |
| Beta-2-Globulin (absolut) | 0 - 5 Monate (AL) | 1.1 - 2.1 g/l | |
| Beta-2-Globulin (absolut) | 6 - 11 Monate (AL) | 1.4 - 2.6 g/l | |
| Beta-2-Globulin (absolut) | 1 - 1 Jahre (AL) | 1.6 - 2.7 g/l | |
| Beta-2-Globulin (absolut) | 2 - 6 Jahre (AL) | 1.5 - 3.1 g/l | |
| Beta-2-Globulin (absolut) | 7 - 17 Jahre (AL) | 1.7 - 3.9 g/l | |
| Beta-2-Globulin (absolut) | 18 - 199 Jahre (M) | 2.3 - 5.8 g/l | |
| Beta-2-Globulin (absolut) | 18 - 199 Jahre (W) | 2.4 - 5.8 g/l | |
| Beta-2-Globulin (absolut) | 0 - 999 Jahre (NN) | ||
| Gamma-Globulin (relativ) | 0 - 5 Monate (AL) | 3.5 - 9.7 % | |
| Gamma-Globulin (relativ) | 6 - 11 Monate (AL) | 4.2 - 11.0 % | |
| Gamma-Globulin (relativ) | 1 - 1 Jahre (AL) | 5.8 - 12.1 % | |
| Gamma-Globulin (relativ) | 2 - 6 Jahre (AL) | 7.7 - 14.8 % | |
| Gamma-Globulin (relativ) | 7 - 17 Jahre (AL) | 9.8 - 16.9 % | |
| Gamma-Globulin (relativ) | 18 - 199 Jahre (M) | 7.8 - 18.9 % | |
| Gamma-Globulin (relativ) | 0 - 199 Jahre (W) | 8.6 - 19.8 % | |
| Gamma-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
| Gamma-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | 16.2 - 28.2 % | Katze |
| Gamma-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | 6.6 - 12.2 % | Hund |
| Gamma-Globulin (relativ) | 0 - 120 Jahre (AL) | 14.1 - 23.5 % | Pferd |
| Gamma-Globulin (absolut) | 0 - 5 Monate (AL) | 1.7 - 6.3 g/l | |
| Gamma-Globulin (absolut) | 6 - 11 Monate (AL) | 2.8 - 8.0 g/l | |
| Gamma-Globulin (absolut) | 1 - 1 Jahre (AL) | 4.2 - 8.8 g/l | |
| Gamma-Globulin (absolut) | 2 - 6 Jahre (AL) | 4.6 - 10.7 g/l | |
| Gamma-Globulin (absolut) | 7 - 17 Jahre (AL) | 6.0 - 12.7 g/l | |
| Gamma-Globulin (absolut) | 18 - 199 Jahre (M) | 4.7 - 14.2 g/l | |
| Gamma-Globulin (absolut) | 18 - 199 Jahre (W) | 5.6 - 14.5 g/l | |
| Gamma-Globulin (absolut) | 0 - 999 Jahre (NN) |
keine
Die wichtigste Indikation für die Serumprotein-Elektrophorese (SPE) ist die Diagnostik und Verlaufsbeurteilung von monoklonalen Gammopathien.
Akute und chronische Entzündungsreaktionen sowie Eiweißverlustsyndrome sind erkennbar.
Die SPE wird heute vorwiegend als Suchreaktion und Verlaufsbeurteilung für monoklonalen Gammopathien eingesetzt. Die Verwendung von Plasma mit Fibrinogen ist deshalb wegen der Gefahr eines zusätzlichen Peaks und der damit verbundenen Fehldiagnose zu vermeiden.
Ansonsten erlaubt die SPE keine direkte Diagnosestellung. Aus dem Muster des Elektropherogramms sind jedoch die Zuordnung verschiedener Konstellationstypen bestimmter Erkrankungen oder Krankheitsgruppen möglich (z.B.Entzündungen, Leber- und Nierenerkrankungen, alpha1-Antitrypsinmangel), ebenso kann das Aktivitätsstadium einer Erkrankung beurteilt werden.
Hämolyse kann zu einer fälschlichen Erhöhung der Beta-2-Fraktion in Richtung der oberen klinischen Konzentration führen.
Ikterische Proben können bei signifikant hohen klinischen Konzentrationen Veränderungen der Morphologie der Alpha-2-Fraktion aufweisen.
Lipämische Proben können bei signifikant hohen klinischen Konzentrationen Veränderungen der Morphologie der Albuminfraktion aufweisen.
Plasmaproben sollten vermieden werden, da das Vorhandensein von Fibrinogen eine Brückenbildung zwischen der Beta-2- und der Gamma-Fraktion verursacht.
Das Vorhandensein röntgendichter Kontrastmittel kann dazu führen, dass die Alpha-2- und die Beta-Region im Elektropherogramm erhöht erscheinen.
Therapeutische monoklonale Medikamente können Interferenzpeaks verursachen, die mit Plasmadyskrasie verwechselt werden könnten.
UV-absorbierende Medikamente (wie Antibiotika) können Interferenzen verursachen, wenn sie in der Probe vorhanden sind.
Daratumumab wurde in Konzentrationen zwischen 0.5 g/L und 4 g/L getestet (erwarteter physiologischer Bereich: 0.5 g/L bis 3 g/L). Bei jeder dieser Konzentrationen ergab sich ein monoklonaler Peak rechts von der Gamma-Fraktion, dessen Größe mit steigender Daratumumab-Konzentration zunahm und als IgG-Kappa verdrängt wurde.