| Analyse | Alter (Geschlecht) | Referenz/GW/ThB | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Zink | 0 - 5 Monate (AL) | 56 - 118 µg/dl | |
| Zink | 6 - 11 Monate (AL) | 51 - 118 µg/dl | |
| Zink | 0 - 1 Jahre (AL) | 24 - 108 µg/dl | |
| Zink | 2 - 3 Jahre (AL) | 52 - 113 µg/dl | |
| Zink | 4 - 5 Jahre (AL) | 58 - 111 µg/dl | |
| Zink | 6 - 9 Jahre (AL) | 43 - 115 µg/dl | |
| Zink | 10 - 13 Jahre (AL) | 39 - 130 µg/dl | |
| Zink | 14 - 17 Jahre (AL) | 52 - 124 µg/dl | |
| Zink | 18 - 120 Jahre (AL) | 60 - 120 µg/dl | |
| Zink | 0 - 120 Jahre (AL) | 50 - 130 µg/dl | Pferd |
| Zink | 0 - 120 Jahre (AL) | > 40 µg/dl | Hund |
| Zink | 0 - 120 Jahre (AL) | andere: |
Die Proben sind bei Proben bei 4 - 8°C 2 Wochen haltbar.
Verdacht auf Akrodermatitis enteropathica, Haarausfall, Haut- und Nagelveränderungen, Wundheilungsstörungen und Intoxikation
Erhöhte Werte:
Erniedrigte Werte:
keine