| Analyse | Alter (Geschlecht) | Referenz/GW/ThB | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Anti-M�ller-Hormon (AMH/MIS) | 0 - 19 Jahre (W) | ||
| Anti-M�ller-Hormon (AMH/MIS) | 20 - 24 Jahre (W) | 1.22 - 11.7 µg/l | |
| Anti-M�ller-Hormon (AMH/MIS) | 25 - 29 Jahre (W) | 0.890 - 9.85 µg/l | |
| Anti-M�ller-Hormon (AMH/MIS) | 30 - 34 Jahre (W) | 0.576 - 8.13 µg/l | |
| Anti-M�ller-Hormon (AMH/MIS) | 35 - 39 Jahre (W) | 0.147 - 7.49 µg/l | |
| Anti-M�ller-Hormon (AMH/MIS) | 40 - 44 Jahre (W) | 0.027 - 5.47 µg/l | |
| Anti-M�ller-Hormon (AMH/MIS) | 45 - 50 Jahre (W) | 0.010 - 2.71 µg/l | |
| Anti-M�ller-Hormon (AMH/MIS) | 51 - 199 Jahre (W) | < 0.010 µg/l | |
| Anti-M�ller-Hormon (AMH/MIS) | 0 - 17 Jahre (M) | ||
| Anti-M�ller-Hormon (AMH/MIS) | 18 - 199 Jahre (M) | 0.770 - 14.5 µg/l | |
| Anti-M�ller-Hormon (AMH/MIS) | 0 - 120 Jahre (NN) |
keine
V. a. PCO-Syndrom, Menopausen-Screening, Screening im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung, Geschlechtsdifferenzierung bei fehlender eindeutiger Geschlechtszuordnung beim Neugeborenen
AMH ist ein guter Marker der ovariellen Funktionsreserve. Es besteht eine gute Korrelation zwischen dem Serum-AMH-Spiegel und der Anzahl der reifungsfähigen Follikel und somit der Funktionsreserve des Ovars. Deutlich erhöhte Werte können auf ein PCO-Syndrom hinweisen. Deutlich erhöhte Werte beim Säugling weisen auf das Vorhandensein von Hodengewebe hin und können bei uneindeutigem Geschlecht für die Geschlechtzuordnung helfen.
| Wirkstoff | getestetete Kinzentration in mg/l |
| Acetylcystein | 1660 |
| Ampicillin‑Na | 1000 |
| Ascorbinsäure | 300 |
| Cyclosporin | 5 |
| Cefoxitin | 2500 |
| Heparin | 5000U |
| Levodopa | 20 |
| Methyldopa | 20 |
| Metronidazol | 200 |
| Phenylbutazon | 400 |
| Doxycyclin | 50 |
| Acetylsalicylsäure | 1000 |
| Rifampicin | 60 |
| Paracetamol | 200 |
| Ibuprofen | 500 |
| Theophyllin | 100 |
| Triptorelinacetat | 0,1 |
| Metformin | 2000 |
| Folsäure | 0,4 |
| Levothyroxin | 0,2 |