Analyse | Alter (Geschlecht) | Referenz/GW/ThB | Bewertung |
---|---|---|---|
Fibrinogen (nach Clauss) | 0 - 2 Tage (AL) | 192 - 374 mg/dl | |
Fibrinogen (nach Clauss) | 3 - 31 Jahre (AL) | 283 - 401 mg/dl | |
Fibrinogen (nach Clauss) | 1 - 12 Monate (AL) | 82 - 401 mg/dl | |
Fibrinogen (nach Clauss) | 1 - 5 Jahre (AL) | 162 - 401 mg/dl | |
Fibrinogen (nach Clauss) | 6 - 10 Jahre (AL) | 199 - 409 mg/dl | |
Fibrinogen (nach Clauss) | 11 - 16 Jahre (AL) | 212 - 433 mg/dl | |
Fibrinogen (nach Clauss) | 17 - 18 Jahre (AL) | 190 - 430 mg/dl | |
Fibrinogen (nach Clauss) | 19 - 120 Jahre (AL) | 200 - 400 mg/dl | |
Fibrinogen (nach Clauss) | 0 - 120 Jahre (AL) | 150 - 560 mg/dl | Rind |
Fibrinogen (nach Clauss) | 0 - 120 Jahre (AL) | 150 - 330 mg/dl | Pferd |
Fibrinogen (nach Clauss) | 0 - 120 Jahre (AL) | 100 - 300 mg/dl | Katze |
Fibrinogen (nach Clauss) | 0 - 120 Jahre (AL) | 120 - 290 mg/dl | Hund |
Fibrinogen (nach Clauss) | 0 - 120 Jahre (AL) | andere: | |
Fibrinogen (nach Clauss) | 0 - 999 Jahre (NN) |
Proben möglichst zeitnah abzentrifugieren und ggf. Plasma tieffrieren.
Zur Erkennung von angeborenem oder erworbenem Fibrinogenmangel (Fehlen, Verminderung oder Funktionsstörung).
Zur Überwachung der fibrinolytischen Therapie (z. B. Streptokinase, Urokinase).
Zur Kontrolle bei erhöhter Fibrinolyse (verstärkter Abbau von Fibrinogen).
Als Hinweis auf Verbrauch von Fibrinogen bei Gerinnungsstörungen (z. B. DIC).
Zum Nachweis erhöhter Fibrinogenspiegel bei Entzündungen oder als Marker für das Risiko von Arteriosklerose.
Die Interpretation der jeweiligen Ergebniskonstellation findet sich im Befundbericht.
Wenn der Fibrinogen-Test an Proben von Patienten mit Thrombolysetherapie ohne Zusatz einer Antikoagulanz-Mischung mit Plasminhemmer im Entnahmeröhrchen durchgeführt wird, können die Fibrinogen-Ergebnisse unterschätzt werden.
Die Methode ist unempfindlich gegenüber folgenden Substanzen: Fibrin-Abbauprodukten (bis 120 µg/ml), Hirudin (bis 3 µg/ml), unfraktioniertes, niedermolekulares Heparin (UFH und LMWH) (bis 2 IU/ml), Dabigatran (bis 500 ng/ml), Rivaroxaban (bis 1,2 µg/ml), Apixaban (bis 500 ng/ml), Edoxaban (bis 500 ng/ml), Hämoglobin (bis zu 2 g/L), konjugiertem Bilirubin (bis zu 0,29 g/L), unkonjugiertem Bilirubin (bis zu 0,2 g/L) und Triglyceride (bis zu 22,9 g/L).