RIA
TBG, Thyroxinbindendes Globulin
Analyse | Alter (Geschlecht) | Referenz/GW/ThB | Bewertung |
---|---|---|---|
TBG (Thyroxin-bind. Glob. ) | 0 - 30 Tage (W) | 26.1 - 42.5 mg/l | |
TBG (Thyroxin-bind. Glob. ) | 0 - 30 Tage (M) | 26.1 - 42.5 mg/l | |
TBG (Thyroxin-bind. Glob. ) | 1 - 11 Monate (W) | 22 - 42 mg/l | |
TBG (Thyroxin-bind. Glob. ) | 1 - 11 Monate (M) | 22 - 42 mg/l | |
TBG (Thyroxin-bind. Glob. ) | 1 - 14 Jahre (W) | 14.7 - 36.6 mg/l | |
TBG (Thyroxin-bind. Glob. ) | 1 - 14 Jahre (M) | 14.7 - 36.3 mg/l | |
TBG (Thyroxin-bind. Glob. ) | 14 - 15 Jahre (W) | 11.3 - 28.9 mg/l | |
TBG (Thyroxin-bind. Glob. ) | 16 - 49 Jahre (M) | 11.3 - 28.9 mg/l | |
TBG (Thyroxin-bind. Glob. ) | 16 - 49 Jahre (W) | 11.3 - 28.9 mg/l | |
TBG (Thyroxin-bind. Glob. ) | 50 - 120 Jahre (W) | 10.9 - 34.9 mg/l | |
TBG (Thyroxin-bind. Glob. ) | 50 - 120 Jahre (M) | 10.9 - 34.9 mg/l | |
TBG (Thyroxin-bind. Glob. ) | 0 - 14 Jahre (W) | 16.4 - 64.4 mg/l | ssw: 1 - 42 |
TBG (Thyroxin-bind. Glob. ) | 14 - 15 Jahre (W) | 16.4 - 64.4 mg/l | ssw: 1 - 42 |
TBG (Thyroxin-bind. Glob. ) | 16 - 49 Jahre (W) | 16.4 - 64.4 mg/l | ssw: 1 - 42 |
TBG (Thyroxin-bind. Glob. ) | 0 - 120 Jahre (NN) |
RIA
Serum
1,0 ml
Schilddrüsendiagnostik: TBG-Werte sind in Kombination mit klinischen Symptomen und anderen Laborparametern, insbesondere Werten von freien und gesamten Schilddrüsenhormonen, zu bewerten.
Erhöhte Konzentrationen von 2,1-4,18 mg/dl finden sich unter Einnahme östrogenhaltiger Kontrazeptiva sowie von 1,95-7,04 mg/dl in der Schwangerschaft.
s. Befundbericht