| Analyse | Alter (Geschlecht) | Referenz/GW/ThB | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Aldosteron | 0 - 120 Jahre (AL) | 17.6 - 392 ng/l | |
| Aldosteron vor Belastung | 0 - 120 Jahre (AL) | 17.6 - 392 pg/ml | |
| Aldosteron | 0 - 120 Jahre (AL) | 11.7 - 353 pg/ml |
Abklärung von Hyper- und Hyponatriämie, Abklärung vonm Hyper- und Hypokaliämie, V.a. primäre Nebennierenrindeninsuffizienz, V.a. primären, sekundären und tertiären Hyperaldosteronismus, Abklärung sekundärer endokrinologischer Ursachen eines arteriellen Hypertonus (Conn-Syndrom)
Insbesondere Antihypertensiva können die Aldosteronkonzentration (auch in Hinblick auf den Aldosteron-Renin-Quotienten (ARQ)) beeinflussen und damit die Interpretation des Ergebnisses verfälschen.
| Antihypertensiva | Aldosteron | Renin | ARQ | Pausieren für |
| Beta-Blocker | ↓ | ↓↓ | falsch positiv | 1 Woche |
| Zentral wirksame Antihypertensiva (z. B. Clonidin) | ↓ | ↓↓ | falsch positiv | 1 Woche |
| Thiazid-Diuretika | ↑ | ↑↑ | falsch negativ | 1 Woche |
| Schleifendiuretika | ↔↑ | ↑↑ | falsch negativ | 1 Woche |
| Kalium-sparende Diuretika (bspw. Amilorid) |
↑ | ↑↑ | falsch negativ | 4 Woche |
| ACE-Hemmer | ↓ | ↑↑ | falsch negativ | 1 Woche |
| AT1-Blocker | ↓ | ↑↑ | falsch negativ | 1 Woche |
| Renin-Inhibitoren (Aliskiren) | ↓ | ↑↑ | falsch negativ | 1 Woche |
| Mineralokortikoid-Antagonisten (Spironolacton, Eplerenon) | ↑ | ↑↑ | falsch negativ | 4 Wochen |
| Calcium-Antagonisten | ↔ | ↔ | ohne Einfluß | nicht nötig |
| Alpha1- Rezeptorantagonisten (bspw. Doxazosin) |
↔ | ↔ | ohne Einfluß | nicht nötig |
| Dihydralazin | ↔ | ↔ | ohne Einfluß | nicht nötig |
Proben, die Präzipitate enthalten, müssen vorab zentrifugiert werden.
Keine hitzeinaktivierten Proben verwenden
Der Test wird nicht beeinflußt durch Ikterus (Bilirubin bis 40 mg/dl), Hämolyse (Hb bis 600 mg/dl), Lipämie (Triglyceride bis 3000 mg/dl), Gesamtprotein (bis 12 g/dl), Cholesterin (bis 500 mg/dl), Creatinin (bis 5 mg/dl) und Glucose (bis 1 g/dl)).
Kein High-Dose-Hook-Effekt bis zu 10.000 pg/ml.