Analyse | Alter (Geschlecht) | Referenz/GW/ThB | Bewertung |
---|---|---|---|
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 0 - 2 Jahre (M) | 43.4 - 104.8 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 0 - 2 Jahre (W) | 41.9 - 107 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 2 - 3 Jahre (M) | 29.7 - 84.8 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 2 - 3 Jahre (W) | 29.5 - 108.5 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 4 - 5 Jahre (M) | 48.8 - 109 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 4 - 5 Jahre (W) | 21.9 - 115.4 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 6 - 7 Jahre (M) | 52.6 - 123 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 6 - 7 Jahre (W) | 37.1 - 147.9 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 8 - 9 Jahre (M) | 52.3 - 105.4 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 8 - 9 Jahre (W) | 42 - 107.6 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 10 - 11 Jahre (M) | 55.7 - 152.3 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 10 - 11 Jahre (W) | 38.6 - 111.2 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 12 - 13 Jahre (M) | 15.5 - 134 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 12 - 13 Jahre (W) | 13.7 - 109.8 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 14 - 15 Jahre (M) | 16.6 - 127.9 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 14 - 15 Jahre (W) | 10.2 - 72.6 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 16 - 17 Jahre (M) | 11 - 77.6 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 16 - 17 Jahre (W) | 5.9 - 20 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 18 - 120 Jahre (M) | 5.5 - 22.9 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 18 - 120 Jahre (W) | 5.5 - 24.6 µg/l | |
AP (knochenspezifisch, Ostase) | 0 - 120 Jahre (NN) |
Unterscheidung von low-turnover und high-turnover Osteoporose
Die Testergebnisse sind nur im Zusammenhang mit dem klinischen Bild und anderen diagnostischen Verfahren interpretierbar.
Proben, die Präzipitate enthalten, müssen vorab zentrifugiert werden.
Keine hitzeinaktivierten Proben verwenden
Der Test wird nicht beeinflußt durch Ikterus (Bilirubin bis 20 mg/dl), Hämolyse (Hb bis 200 mg/dl), Lipämie (Triglyceride bis 3000 mg/dl), Rheumafaktoren (bis 455 IU/ml), Cholesterin bis 500 mg/dl und humane Anti-Maus-Antikörper (HAMA bis 30 ng/ml).
Kein High-Dose-Hook-Effekt bis 2000 µg/l