Verdacht auf Drogenabusus
Immunchemischer Suchtest. Je nach klinischer Gesamtsituation empfiehlt sich eine Bestätigung mit analytisch spezifischeren chromatographischen Verfahren.
Verbindungen, die zusammen mit tricyclischen Antidepressiva verwendet werden, wurden auf Kreuzreaktionen mit dem Assay untersucht. Die folgende Tabelle zeigt die Konzentrationen poteniteller Substanzen, bei denen eine Kreuzreaktion möglich ist, in Serum- bzw Urin Proben.
Sämtliche Ergebnisse waren negativ.
Verbindung | Untersuchte Konzentration (µg/ml) |
Acetaminophen | 400 |
Amphetamin | 500 |
Carbamazepin | 100 |
Dextropmethorphan | 1000 |
Diazepam | 100 |
Kokain | 100 |
Maprotilin | 2 |
Meperidin | 100 |
Methaqualon | 100 |
Methsuximid | 100 |
Morphin | 40 |
Perphenazin | 0,4 |
Phencyclidin | 1000 |
Phenobarbital | 50 |
Phenytoin | 100 |
Primidon | 100 |
Promethazin | 2 |
Propoxyphen | 500 |
Secobarbital | 500 |
Trazodon | 5 |
Valproinsäure | 500 |
Eine Liste der Kreuzreaktivitäten ist auf Anfrage erhältlich.