Placental Growth Factor
PLGF
Analyse | Alter (Geschlecht) | Referenz/GW/ThB | Bewertung |
---|---|---|---|
PlGF | 0 - 120 Jahre (W) | 30 - 122 ng/l | ssw: 10.0 - 14.6 |
PlGF | 0 - 120 Jahre (W) | 66 - 289 ng/l | ssw: 14.7 - 19.6 |
PlGF | 0 - 120 Jahre (W) | 120 - 605 ng/l | ssw: 19.7 - 23.6 |
PlGF | 0 - 120 Jahre (W) | 170 - 1120 ng/l | ssw: 23.7 - 28.6 |
PlGF | 0 - 120 Jahre (W) | 115 - 1300 ng/l | ssw: 28.7 - 33.6 |
PlGF | 0 - 120 Jahre (W) | 78 - 980 ng/l | ssw: 33.7 - 36.6 |
PlGF | 0 - 120 Jahre (W) | 54 - 860 ng/l | ssw: 36.7 - 42 |
PlGF | 0 - 120 Jahre (NN) |
ECLIA
Vollblut
Serum
1 ml
Risikostratefizierung für eine Präeklampsie in der 2. Schwangerschaftshälfte (im Zusammenhang mit sFlT-1)
Errechnung des sFlT-1/PLGF-Quotienten. Näheres siehe Befundbericht.
siehe Befundbericht.