Tryptophan
Tryptophan
Analyse | Alter (Geschlecht) | Referenz/GW/ThB | Bewertung |
---|---|---|---|
Tryptophan | 0 - 27 Tage (AL) | 0.3 - 1.4 mg/dl | |
Tryptophan | 0 - 0 Jahre (AL) | 0.5 - 1.4 mg/dl | |
Tryptophan | 1 - 15 Jahre (AL) | 0.7 - 1.6 mg/dl | |
Tryptophan | 16 - 120 Jahre (AL) | 1.2 - 1.8 mg/dl | |
Tryptophan | 0 - 120 Jahre (NN) |
HPLC
Blut
Serum, EDTA-Plasma
1 ml
V.a. Vitamin-B6-Mangel (auch in Verbindung mit einem Xanthurensäure-Belastungstest)
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze | Wert |
---|---|
Frühgeborene | 0,1 - 1,2 mg/dL |
Neugeborene | 0,3 - 1,4 mg/dL |
Säuglinge | 0,5 - 1,4 mg/dL |
Kinder | 0,7 - 1,6 mg/dL |
Erwachsene | 1,2 - 1,8 mg/dL |
Siehe Befundbericht