Aminosäuren in Urin (Erwachsene und Kinder <= 4 a)
---
Analyse | Alter (Geschlecht) | Referenz/GW/ThB | Bewertung |
---|---|---|---|
Urin: Alanin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 54 mg/0.1gCrea | |
Urin: Alanin/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 39 mg/0.1gCrea | |
Urin: Alanin/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 64 mg/0.1gCrea | |
Urin: Alanin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Arginin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 3 mg/0.1gCrea | |
Urin: Arginin/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 10 mg/0.1gCrea | |
Urin: Arginin/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 14 mg/0.1gCrea | |
Urin: Arginin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
0 - 4 Jahre (AL) | < 2 mg/0.1gCrea | ||
5 - 17 Jahre (AL) | < 9 mg/0.1gCrea | ||
18 - 120 Jahre (AL) | < 5 mg/0.1gCrea | ||
0 - 120 Jahre (NN) | |||
Urin: Asparagin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 55 mg/0.1gCrea | |
Urin: Asparagin/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 110 mg/0.1gCrea | |
Urin: Asparagin/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 100 mg/0.1gCrea | |
Urin: Asparagin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
0 - 4 Jahre (AL) | l - < 6 mg/0.1gCrea | ||
5 - 17 Jahre (AL) | l - < 20 mg/0.1gCrea | ||
18 - 120 Jahre (AL) | l - < 29 mg/0.1gCrea | ||
0 - 120 Jahre (NN) | |||
Urin: Carnosin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | l - < 11 mg/0.1gCrea | |
Urin: Carnosin/Creatinin | 5 - 120 Jahre (AL) | l - < 42 mg/0.1gCrea | |
Urin: Carnosin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Citrullin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 35 mg/0.1gCrea | |
Urin: Citrullin/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 50 mg/0.1gCrea | |
Urin: Citrullin/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 10 mg/0.1gCrea | |
Urin: Citrullin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Glutamin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 51 mg/0.1gCrea | |
Urin: Glutamin/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 100 mg/0.1gCrea | |
Urin: Glutamin/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 250 mg/0.1gCrea | |
Urin: Glutamin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
0 - 4 Jahre (AL) | < 61 mg/0.1gCrea | ||
5 - 120 Jahre (AL) | < 80 mg/0.1gCrea | ||
0 - 120 Jahre (NN) | |||
Urin: Glycin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 155 mg/0.1gCrea | |
Urin: Glycin/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 107 mg/0.1gCrea | |
Urin: Glycin/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 312 mg/0.1gCrea | |
Urin: Glycin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Histidin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 110 mg/0.1gCrea | |
Urin: Histidin/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 190 mg/0.1gCrea | |
Urin: Histidin/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 212 mg/0.1gCrea | |
Urin: Histidin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Hydroxyprolin, frei/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 54 mg/0.1gCrea | |
Urin: Hydroxyprolin, frei/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 8 mg/0.1gCrea | |
Urin: Hydroxyprolin, frei/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 1 mg/0.1gCrea | |
Urin: Hydroxyprolin, frei/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Isoleucin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 3 mg/0.1gCrea | |
Urin: Isoleucin/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 8 mg/0.1gCrea | |
Urin: Isoleucin/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 24 mg/0.1gCrea | |
Urin: Isoleucin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Leucin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 2 mg/0.1gCrea | |
Urin: Leucin/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 11 mg/0.1gCrea | |
Urin: Leucin/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 20 mg/0.1gCrea | |
Urin: Leucin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Lysin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 65 mg/0.1gCrea | |
Urin: Lysin/Creatinin | 5 - 14 Jahre (AL) | < 94 mg/0.1gCrea | |
Urin: Lysin/Creatinin | 15 - 120 Jahre (AL) | < 80 mg/0.1gCrea | |
Urin: Lysin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Methionin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 2 mg/0.1gCrea | |
Urin: Methionin/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 14 mg/0.1gCrea | |
Urin: Methionin/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 12 mg/0.1gCrea | |
Urin: Methionin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: 3-Methylhistidin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 19 mg/0.1gCrea | |
Urin: 3-Methylhistidin/Creatinin | 5 - 18 Jahre (AL) | < 42 mg/0.1gCrea | |
Urin: 3-Methylhistidin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Ornithin unter 5 J. pro Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 6 mg/0.1gCrea | |
Urin: Ornithin unter 5 J. pro Creatinin | 5 - 14 Jahre (AL) | < 4 mg/0.1gCrea | |
Urin: Ornithin unter 5 J. pro Creatinin | 15 - 120 Jahre (AL) | < 11 mg/0.1gCrea | |
Urin: Ornithin unter 5 J. pro Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Phosphoethanolamin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 2 mg/0.1gCrea | |
Urin: Phosphoethanolamin/Creatinin | 5 - 120 Jahre (AL) | < 24 mg/0.1gCrea | |
Urin: Phosphoethanolamin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Prolin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 47 mg/0.1gCrea | |
Urin: Prolin/Creatinin | 5 - 120 Jahre (AL) | < 1 mg/0.1gCrea | |
Urin: Prolin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Sarcosin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 15 mg/0.1gCrea | |
Urin: Sarcosin/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 30 mg/0.1gCrea | |
Urin: Sarcosin/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 12 mg/0.1gCrea | |
Urin: Sarcosin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Serin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 61 mg/0.1gCrea | |
Urin: Serin/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 57 mg/0.1gCrea | |
Urin: Serin/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 110 mg/0.1gCrea | |
Urin: Serin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Taurin/Creatinin | 0 - 6 Tage (AL) | < 90 mg/0.1gCrea | |
Urin: Taurin/Creatinin | 7 - 364 Tage (AL) | < 80 mg/0.1gCrea | |
Urin: Taurin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 80 mg/0.1gCrea | |
Urin: Taurin/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 120 mg/0.1gCrea | |
Urin: Taurin/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 231 mg/0.1gCrea | |
Urin: Taurin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Threonin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 29 mg/0.1gCrea | |
Urin: Threonin/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 30 mg/0.1gCrea | |
Urin: Threonin/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 82 mg/0.1gCrea | |
Urin: Threonin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Tyrosin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 32 mg/0.1gCrea | |
Urin: Tyrosin/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 31 mg/0.1gCrea | |
Urin: Tyrosin/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 56 mg/0.1gCrea | |
Urin: Tyrosin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Valin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 5 mg/0.1gCrea | |
Urin: Valin/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 6 mg/0.1gCrea | |
Urin: Valin/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 30 mg/0.1gCrea | |
Urin: Valin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Cystin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (AL) | < 9 mg/0.1gCrea | |
Urin: Phenylalanin/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 11 mg/0.1gCrea | |
Urin: Phenylalanin/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 18 mg/0.1gCrea | |
Urin: Phenylalanin/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 41 mg/0.1gCrea | |
Urin: Phenylalanin/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Tryptophan/Creatinin | 0 - 4 Jahre (AL) | < 16 mg/0.1gCrea | |
Urin: Tryptophan/Creatinin | 5 - 17 Jahre (AL) | < 15 mg/0.1gCrea | |
Urin: Tryptophan/Creatinin | 18 - 120 Jahre (AL) | < 32 mg/0.1gCrea | |
Urin: Tryptophan/Creatinin | 0 - 120 Jahre (NN) |
LC-MS
Spontanurin (frisch oder tiefgefroren)
Urin
10 ml Spontanurin (frisch oder tiefgefroren)
Verdacht auf primäre Störung des Aminosäurenstoffwechsels oder auf alimentäre Mangelzustände
Hinweise zur Interpretation finden sich im Befundbericht.
Etwaige Hinweise auf relevante Störungen des analytischen Verfahrens finden sich im Befundbericht.