Aminosäuren in Urin (Erwachsene und Kinder > 4 a)
---
Analyse | Alter (Geschlecht) | Referenz/GW/ThB | Bewertung |
---|---|---|---|
Urin: Alanin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 39 mg/24h | |
Urin: Alanin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 64 mg/24h | |
Urin: Alanin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Arginin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 10 mg/24h | |
Urin: Arginin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 14 mg/24h | |
Urin: Arginin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Asparagin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 110 mg/24h | |
Urin: Asparagin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 100 mg/24h | |
Urin: Asparagin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
0 - 14 Jahre (AL) | < 20 mg/24h | ||
15 - 120 Jahre (AL) | < 29 mg/24h | ||
0 - 120 Jahre (NN) | |||
Urin: Carnosin/24h | 0 - 120 Jahre (AL) | < 42 mg/24h | |
Urin: Citrullin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 50 mg/24h | |
Urin: Citrullin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 10 mg/24h | |
Urin: Citrullin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Cystin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 32 mg/24h | |
Urin: Cystin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 30 mg/24h | |
Urin: Cystin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Glutamin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 100 mg/24h | |
Urin: Glutamin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 250 mg/24h | |
Urin: Glutamin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
0 - 120 Jahre (AL) | < 80 mg/24h | ||
Urin: Glycin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 107 mg/24h | |
Urin: Glycin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 312 mg/24h | |
Urin: Glycin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Histidin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 190 mg/24h | |
Urin: Histidin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 212 mg/24h | |
Urin: Histidin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Hydroxyprolin (frei)/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 8 mg/24h | |
Urin: Hydroxyprolin (frei)/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 1 mg/24h | |
Urin: Hydroxyprolin (frei)/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Isoleucin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 8 mg/24h | |
Urin: Isoleucin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 24 mg/24h | |
Urin: Isoleucin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Leucin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 11 mg/24h | |
Urin: Leucin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 20 mg/24h | |
Urin: Leucin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Lysin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 94 mg/24h | |
Urin: Lysin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 80 mg/24h | |
Urin: Lysin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Methionin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 14 mg/24h | |
Urin: Methionin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 12 mg/24h | |
Urin: Methionin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: 3-Methylhistidin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 42 mg/24h | |
Urin: 3-Methylhistidin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 88 mg/24h | |
Urin: 3-Methylhistidin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Ornithin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 4 mg/24h | |
Urin: Ornithin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 11 mg/24h | |
Urin: Ornithin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Phenylalanin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 18 mg/24h | |
Urin: Phenylalanin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 41 mg/24h | |
Urin: Phenylalanin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Phosphoethanolamin/24h | 0 - 120 Jahre (AL) | < 24 mg/24h | |
Urin: Sarcosin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 30 mg/24h | |
Urin: Sarcosin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 12 mg/24h | |
Urin: Sarcosin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Serin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 57 mg/24h | |
Urin: Serin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 110 mg/24h | |
Urin: Serin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Taurin/24 | 0 - 14 Jahre (AL) | < 120 mg/24h | |
Urin: Taurin/24 | 15 - 120 Jahre (AL) | < 231 mg/24h | |
Urin: Taurin/24 | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Threonin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 30 mg/24h | |
Urin: Threonin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 82 mg/24h | |
Urin: Threonin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Tryptophan/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 15 mg/24h | |
Urin: Tryptophan/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 32 mg/24h | |
Urin: Tryptophan/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Tyrosin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 31 mg/24h | |
Urin: Tyrosin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 56 mg/24h | |
Urin: Tyrosin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Valin/24h | 0 - 14 Jahre (AL) | < 6 mg/24h | |
Urin: Valin/24h | 15 - 120 Jahre (AL) | < 30 mg/24h | |
Urin: Valin/24h | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Urin: Prolin/24h | 0 - 120 Jahre (AL) | < 1 mg/24h | |
0 - 14 Jahre (AL) | < 9 mg/24h | ||
15 - 120 Jahre (AL) | < 5 mg/24h | ||
0 - 120 Jahre (NN) |
LC-MS
24-h-Sammelurin (gesammelt über 10 ml 20%iger Salzsäure)
Portion vom 24-h-Sammelurin
10 ml 24-h-Sammelurin (gesammelt über 10 ml 20%iger Salzsäure)
Verdacht auf primäre Störung des Aminosäurenstoffwechsels oder auf alimentäre Mangelzustände
Hinweise zur Interpretation finden sich im Befundbericht.
Etwaige Hinweise auf relevante Störungen des analytischen Verfahrens finden sich im Befundbericht.