Aminosäuren in EDTA-Plasma
---
Analyse | Alter (Geschlecht) | Referenz/GW/ThB | Bewertung |
---|---|---|---|
Alanin | 0 - 27 Tage (AL) | 1.2 - 4.1 mg/dl | |
Alanin | 28 - 364 Tage (AL) | 1.3 - 4.1 mg/dl | |
Alanin | 1 - 15 Jahre (AL) | 0.9 - 4.8 mg/dl | |
Alanin | 16 - 120 Jahre (AL) | 2.1 - 5.3 mg/dl | |
Alanin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
0 - 27 Tage (AL) | 0.1 - 0.3 md/dl | ||
28 - 364 Tage (AL) | 0.1 - 0.4 md/dl | ||
1 - 15 Jahre (AL) | 0.1 - 0.4 md/dl | ||
16 - 120 Jahre (AL) | 0.1 - 0.6 md/dl | ||
0 - 120 Jahre (NN) | |||
Arginin | 0 - 27 Tage (AL) | 0.3 - 2.1 mg/dl | |
Arginin | 28 - 364 Tage (AL) | 0.4 - 2.4 mg/dl | |
Arginin | 1 - 15 Jahre (AL) | 0.6 - 2.9 mg/dl | |
Arginin | 16 - 120 Jahre (AL) | 1 - 2.3 mg/dl | |
Arginin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Asparagin | 0 - 364 Tage (AL) | 0.4 - 2.5 mg/dl | |
Asparagin | 1 - 15 Jahre (AL) | 0.5 - 1.8 mg/dl | |
Asparagin | 16 - 120 Jahre (AL) | 0.5 - 2.2 mg/dl | |
Asparagin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
0 - 27 Tage (AL) | 0.1 - 0.2 mg/dl | ||
28 - 364 Tage (AL) | 0.1 - 0.6 mg/dl | ||
1 - 120 Jahre (AL) | 0.1 - 0.4 mg/dl | ||
0 - 120 Jahre (NN) | |||
Carnosin | 0 - 120 Jahre (AL) | < 0.1 mg/dl | |
Carnosin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Citrullin | 0 - 27 Tage (AL) | 0.1 - 0.6 mg/dl | |
Citrullin | 28 - 364 Tage (AL) | 0.1 - 0.7 mg/dl | |
Citrullin | 2 - 15 Jahre (AL) | 0.2 - 0.9 mg/dl | |
Citrullin | 16 - 120 Jahre (AL) | 0.4 - 1.0 mg/dl | |
Citrullin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Cystin | 0 - 27 Tage (AL) | 0.3 - 0.8 mg/dl | |
Cystin | 0 - 0 Jahre (AL) | 0.4 - 1.9 mg/dl | |
Cystin | 1 - 15 Jahre (AL) | 0.5 - 1.8 mg/dl | |
Cystin | 16 - 120 Jahre (AL) | 0.3 - 1.8 mg/dl | |
Cystin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Glutamin | 0 - 27 Tage (AL) | 3.5 - 12 mg/dl | |
Glutamin | 0 - 0 Jahre (AL) | 4.1 - 15.6 mg/dl | |
Glutamin | 1 - 15 Jahre (AL) | 5.1 - 11.6 mg/dl | |
Glutamin | 16 - 120 Jahre (AL) | 4.7 - 11.1 mg/dl | |
Glutamin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
0 - 27 Tage (AL) | 0.4 - 1.5 mg/dl | ||
0 - 0 Jahre (AL) | 0.3 - 2.5 mg/dl | ||
1 - 15 Jahre (AL) | 0.2 - 3.7 mg/dl | ||
16 - 120 Jahre (AL) | 0.7 - 4.6 mg/dl | ||
0 - 120 Jahre (NN) | |||
Glycin | 0 - 27 Tage (AL) | 0.8 - 1.9 mg/dl | |
Glycin | 0 - 0 Jahre (AL) | 0.8 - 2.9 mg/dl | |
Glycin | 1 - 15 Jahre (AL) | 0.4 - 2.7 mg/dl | |
Glycin | 16 - 120 Jahre (AL) | 1.2 - 3.2 mg/dl | |
Glycin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Histidin | 0 - 27 Tage (AL) | 0.4 - 1.7 mg/dl | |
Histidin | 0 - 0 Jahre (AL) | 0.3 - 1.8 mg/dl | |
Histidin | 1 - 15 Jahre (AL) | 0.4 - 1.7 mg/dl | |
Histidin | 16 - 120 Jahre (AL) | 0.8 - 1.9 mg/dl | |
Histidin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Hydroxyprolin (frei) | 0 - 27 Tage (AL) | 0.3 - 0.9 mg/dl | |
Hydroxyprolin (frei) | 0 - 0 Jahre (AL) | 0.2 - 0.9 mg/dl | |
Hydroxyprolin (frei) | 1 - 120 Jahre (AL) | 0.2 - 0.6 mg/dl | |
Hydroxyprolin (frei) | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Isoleucin | 0 - 27 Tage (AL) | 0.4 - 1.1 mg/dl | |
Isoleucin | 0 - 0 Jahre (AL) | 0.2 - 1.7 mg/dl | |
Isoleucin | 1 - 15 Jahre (AL) | 0.3 - 1.2 mg/dl | |
Isoleucin | 16 - 120 Jahre (AL) | 0.6 - 2.0 mg/dl | |
Isoleucin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Leucin | 0 - 27 Tage (AL) | 0.8 - 2.4 mg/dl | |
Leucin | 0 - 0 Jahre (AL) | 0.6 - 2.4 mg/dl | |
Leucin | 1 - 15 Jahre (AL) | 0.6 - 2.3 mg/dl | |
Leucin | 16 - 120 Jahre (AL) | 1.2 - 3.5 mg/dl | |
Leucin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Lysin | 0 - 27 Tage (AL) | 1 - 3.9 mg/dl | |
Lysin | 0 - 0 Jahre (AL) | 0.9 - 4.2 mg/dl | |
Lysin | 1 - 15 Jahre (AL) | 1.3 - 3.7 mg/dl | |
Lysin | 16 - 120 Jahre (AL) | 1.6 - 4.0 mg/dl | |
Lysin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Ornithin | 0 - 27 Tage (AL) | 0.5 - 2.8 mg/dl | |
Ornithin | 0 - 0 Jahre (AL) | 0.3 - 2.0 mg/dl | |
Ornithin | 1 - 15 Jahre (AL) | 0.3 - 1.8 mg/dl | |
Ornithin | 16 - 120 Jahre (AL) | 0.5 - 1.8 mg/dl | |
Ornithin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Phenylalanin | 0 - 27 Tage (AL) | 0.3 - 2.6 mg/dl | |
Phenylalanin | 0 - 1 Jahre (AL) | 0.4 - 2.5 mg/dl | |
Phenylalanin | 2 - 15 Jahre (AL) | 0.3 - 2.5 mg/dl | |
Phenylalanin | 16 - 120 Jahre (AL) | 0.6 - 2.5 mg/dl | |
Phenylalanin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Phosphoethanolamin | 0 - 120 Jahre (AL) | < 0.1 mg/dl | |
Prolin | 0 - 27 Tage (AL) | 1.6 - 3.8 mg/dl | |
Prolin | 0 - 0 Jahre (AL) | 0.8 - 4.2 mg/dl | |
Prolin | 1 - 15 Jahre (AL) | 0.9 - 3.8 mg/dl | |
Prolin | 16 - 120 Jahre (AL) | 1.1 - 5.4 mg/dl | |
Prolin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Sarcosin | 0 - 120 Jahre (AL) | < 0.2 mg/dl | |
Serin | 0 - 27 Tage (AL) | 0.6 - 1.7 mg/dl | |
Serin | 0 - 0 Jahre (AL) | 0.5 - 2.7 mg/dl | |
Serin | 1 - 15 Jahre (AL) | 0.3 - 1.9 mg/dl | |
Serin | 16 - 120 Jahre (AL) | 0.8 - 1.9 mg/dl | |
Serin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Taurin | 0 - 27 Tage (AL) | 0.3 - 2 mg/dl | |
Taurin | 0 - 0 Jahre (AL) | 0.1 - 2.7 mg/dl | |
Taurin | 1 - 15 Jahre (AL) | 0.4 - 2.5 mg/dl | |
Taurin | 16 - 120 Jahre (AL) | 0.5 - 3.4 mg/dl | |
Taurin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Threonin | 0 - 27 Tage (AL) | 0.8 - 1.8 mg/dl | |
Threonin | 0 - 0 Jahre (AL) | 0.4 - 3.3 mg/dl | |
Threonin | 1 - 15 Jahre (AL) | 0.5 - 2.4 mg/dl | |
Threonin | 16 - 120 Jahre (AL) | 1.1 - 3.2 mg/dl | |
Threonin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Tryptophan | 0 - 27 Tage (AL) | 0.3 - 1.4 mg/dl | |
Tryptophan | 0 - 0 Jahre (AL) | 0.5 - 1.4 mg/dl | |
Tryptophan | 1 - 15 Jahre (AL) | 0.7 - 1.6 mg/dl | |
Tryptophan | 16 - 120 Jahre (AL) | 1.2 - 1.8 mg/dl | |
Tryptophan | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Valin | 0 - 27 Tage (AL) | 0.9 - 1.6 mg/dl | |
Valin | 0 - 0 Jahre (AL) | 0.7 - 3.4 mg/dl | |
Valin | 1 - 15 Jahre (AL) | 1.1 - 3.3 mg/dl | |
Valin | 16 - 120 Jahre (AL) | 1.9 - 4.5 mg/dl | |
Valin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Methionin | 0 - 27 Tage (AL) | 0.1 - 0.5 mg/dl | |
Methionin | 0 - 15 Jahre (AL) | 0.1 - 0.6 mg/dl | |
Methionin | 16 - 120 Jahre (AL) | 0.2 - 0.7 mg/dl | |
Methionin | 0 - 120 Jahre (NN) | ||
Tyrosin | 0 - 27 Tage (AL) | 0.5 - 2.4 mg/dl | |
Tyrosin | 0 - 0 Jahre (AL) | 0.5 - 2.8 mg/dl | |
Tyrosin | 1 - 15 Jahre (AL) | 0.2 - 1.9 mg/dl | |
Tyrosin | 16 - 120 Jahre (AL) | 0.7 - 1.8 mg/dl | |
Tyrosin | 0 - 120 Jahre (NN) |
LC-MS
EDTA-Vollblut
EDTA-Plasma
10 ml EDTA-Vollblut (rote Monovette)
Verdacht auf primäre Störung des Aminosäurenstoffwechsels oder auf alimentäre Mangelzustände
Hinweise zur Interpretation finden sich im Befundbericht.
Etwaige Hinweise auf relevante Störungen des analytischen Verfahrens finden sich im Befundbericht.